杉並区の不動産売買・未公開物件|城西ハウス > (戸建(売買))路線・駅から探す > 京王電鉄京王線 > 上北沢駅 > 下高井戸5丁目 新築戸建 2号棟
88.43㎡の3LDK・新邸・全3棟・新価格♪
1階リビングでワンフロアに水回り集約♪
2駅6路線の好立地に閑静な住宅街♪♪
現地案内会 毎週土日祝
※写真や図と実際の現状とが異なる場合は現状を優先させていただきます。
(※元利均等方式 金利5.00%まで ※返済年数5~50年まで入力できます)
(※ボーナスは年2回で計算しています。1000万円まで入力できます)
(※物件購入時、その他諸費用が発生する場合がございます)
所在地 | 東京都杉並区下高井戸5丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
間取り/詳細 | 3LDK/ | 建物面積(坪数) | 70.46㎡(21.31坪) |
価格 | 6,880万円 | ||
駐車場/月額料金 | 有/- | ||
土地の敷金/保証金 | -/- | 借地料/借地期間 | -/- |
土地権利 | 所有権 | 土地面積(坪数) | 88.43㎡(26.74坪) |
傾斜地部分面積 | - | 路地状敷地 | - |
私道負担面積/セットバック | -/要 24.69㎡ | 高圧線下面積 | - |
地目/地勢 | 宅地/平坦 | 接道状況 | 二方(北東 公道 4.0m)(南西 私道 4.0m) |
建ぺい率/容積率 | 50%/80% | 用途地域 | 第一種低層住居専用 |
都市計画 | 市街化区域 | 種別/構造 | 新築一戸建/木造 |
階建 | 2階建 | 築年月(築年数) | 2024年 2月 (新築) |
総区画数/販売区画数 | 3区画/3区画 | 向き | 北東 |
現況 | 完成済み | その他の法令上の制限 | 文化財保護法/景観法/防火地域/準防火地域/高さ最高限度有/敷地面積最低限度有/日影制限有 |
取引態様/引渡時期 | 仲介/即時 | 建築確認番号 | 第23UDI1W建03043号 |
物件番号 | 86149096 | 取引条件の有効期限 | 2025年02月27日 |
設備条件 |
|
||
取扱会社 |
|
||
QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
下高井戸5丁目 新築戸建 2号棟に関するこだわり条件から探す
杉並区以外の市区町村から探す