杉並区の不動産売買・未公開物件|城西ハウス > (戸建(売買))路線・駅から探す > JR京浜東北線 > 上中里駅 > 北区上中里1丁目 新築戸建 B号棟
【弊社のみの取扱い】上中里駅徒歩2分!延床面積80.8㎡の3LDK+P♪工務店の施工例現場にて建物仕様のご説明も可能です。
現地見学会 毎週土日祝
※写真や図と実際の現状とが異なる場合は現状を優先させていただきます。
(※元利均等方式 金利5.00%まで ※返済年数5~50年まで入力できます)
(※ボーナスは年2回で計算しています。1000万円まで入力できます)
(※物件購入時、その他諸費用が発生する場合がございます)
所在地 | 東京都北区上中里1丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
間取り/詳細 | 3LDK/ | 建物面積(坪数) | 80.80㎡(24.44坪) |
価格 | 6,480万円 | ||
駐車場/月額料金 | 有/- | ||
土地の敷金/保証金 | -/- | 借地料/借地期間 | -/- |
土地権利 | 所有権 | 土地面積(坪数) | 70.07㎡(21.19坪) |
傾斜地部分面積 | - | 路地状敷地 | - |
私道負担面積/セットバック | -/無 | 高圧線下面積 | - |
地目/地勢 | 宅地/平坦 | 接道状況 | 一方(北 私道 4.0m) |
建ぺい率/容積率 | 60%/150% | 用途地域 | 第一種中高層住居専用 |
都市計画 | 市街化区域 | 種別/構造 | 新築一戸建/木造 |
階建 | 3階建 | 築年月(築年数) | 2023年 11月 (新築) |
総区画数/販売区画数 | 2区画/1区画 | 向き | 北 |
現況 | 未着工 | その他の法令上の制限 | 景観法/高度地区/準防火地域/日影制限有 |
取引態様/引渡時期 | 仲介/2023年12月中旬 | 建築確認番号 | 第KBI-SGM23-10-2313号 |
物件番号 | 76266660 | 取引条件の有効期限 | 2024年12月24日 |
設備条件 |
|
||
取扱会社 |
|
||
QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
北区上中里1丁目 新築戸建 B号棟に関するこだわり条件から探す
北区以外の市区町村から探す